| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李國彬 | 100萬(wàn)人民幣 | 100萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2017-02-13 | 91410523MA40J7E06J | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2017-02-13 至 2027-02-12 | 2022-03-26 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91410523MA40J7E06J | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410523080544706 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA40J7E06 | |||
|
地址
河南省安陽(yáng)市湯陰縣白營(yíng)鎮北陳王村23號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
銷(xiāo)售:中藥、中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物藥品、生物制品(除疫苗)、非處方藥、處方藥(禁止類(lèi)藥品除外)、保健食品、化妝品、日用品、消毒用品、百貨、一類(lèi)、二類(lèi)、三類(lèi)醫療器械的銷(xiāo)售;醫藥信息咨詢(xún)及服務(wù)、生物技術(shù)信息咨詢(xún)及服務(wù);普通貨運*
|
|||||