| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高勤 | - | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2022-04-18 | 92410727MA9L3URU83 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2022-04-18 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 92410727MA9L3URU83 | 個(gè)體工商戶(hù) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410727610572595 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA9L3URU8 | |||
|
地址
河南省新鄉市封丘縣陳固鄉塔北村338號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項目:中草藥種植;谷物種植(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||||