| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉學(xué)艷 | 50萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2016-02-19 | 92230300MA1ALNXEXK | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2021-06-03 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 92230300MA1ALNXEXK | 個(gè)體工商戶(hù) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230300600229976 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA1ALNXEX | |||
|
地址
雞西市雞冠區電工路局東9號樓東7門(mén)市
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素制劑、生物制品、生化藥品、中藥飲片、Ⅱ類(lèi)醫療器械、食品(保健食品)、化妝品、消毒用品零售。
|
|||||