法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張桂榮 | 10萬(wàn)人民幣 | 10萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2016-02-29 | 91230300MA18X3T924 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2016-02-29 至 無(wú)固定期限 | 2021-04-29 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91230300MA18X3T924 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230300100071939 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
雞西市銘康藥店有限公司 | - | MA18X3T92 | |||
地址
黑龍江省雞西市恒山區二道河子礦雄關(guān)社區光榮委安置4號樓2單元102
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素制劑、生物制品、生化藥品、中藥飲片零售;注射穿刺器械、普通診察器械、物理治療及康復設備、醫用衛生材料及敷料、醫用高分子材料及制品、醫用電子儀器設備、中醫器械、Ⅱ類(lèi)醫療器械、計生用品(避孕藥品和用具)、化妝品及衛生用品、營(yíng)養和保健品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、消毒用品、百貨零售。
|