| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 付城 | 1500萬(wàn)人民幣 | 1500萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2016-08-31 | 91410823MA3XD5K39A | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2016-08-31 至 2026-08-30 | 2022-02-21 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91410823MA3XD5K39A | 其他有限責任公司 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 410823000050514 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 5 | MA3XD5K39 | |||
|
地址
武陟縣大封鎮駕部五村北
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材的種植、研發(fā)、初加工、收購及銷(xiāo)售;農副產(chǎn)品的初加工、收購及銷(xiāo)售;普通貨物運輸;倉儲服務(wù);軟件服務(wù);運營(yíng)服務(wù)。**
|
|||||