法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳花 | 6萬(wàn)人民幣 | 6萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-04-29 | 91652924MA78P2N64K | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-04-29 至 無(wú)固定期限 | 2020-06-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91652924MA78P2N64K | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 652924029001515 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 2 | MA78P2N64 | |||
地址
新疆阿克蘇地區沙雅縣托依堡勒迪鎮農貿市場(chǎng)1-61鋪
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品零售;第一類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售;第二類(lèi)醫療器械零售;保健食品銷(xiāo)售;保健品;消毒劑銷(xiāo)售(不含危險化學(xué)品)
|