法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李德 | 60萬(wàn)人民幣 | 22.8萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2018-04-20 | 91650402MA77XJYE9R | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-04-20 至 無(wú)固定期限 | 2020-05-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91650402MA77XJYE9R | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 650402050022469 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA77XJYE9 | |||
地址
新疆吐魯番市高昌區新編十一區火焰山南路西側湘疆商業(yè)廣場(chǎng)1566號2#131號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、食品、保健品、保健食品、日用品(火柴除外)、化妝品、衛生用品、醫療器械的零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|