法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
黃春秀 | 500萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
開(kāi)業(yè) | 2020-11-25 | 91440803MA55LEYA1A | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-11-25 至 無(wú)固定期限 | 2020-11-25 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91440803MA55LEYA1A | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 440803000107372 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA55LEYA1 | |||
地址
湛江市霞山區人民大道南48號10幢(甲)首層從西往東數第三、四間
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
銷(xiāo)售:藥品,醫療器械,食品,保健品,消毒用品(除易制毒化學(xué)品及危險化學(xué)品),化妝品,日用品,服裝,塑料制品(不含《廣東省禁止、限制生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用的塑料制品目錄》中禁止銷(xiāo)售的項目)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
|