法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳建明 | 4000萬(wàn)人民幣 | 3900萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
開(kāi)業(yè) | 2002-06-05 | 914407047398795430 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2002-06-05 至 無(wú)固定期限 | 2020-11-17 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
914407047398795430 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 440700000011026 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
江門(mén)市康僑藥業(yè)有限公司 | 21 | 739879543 | |||
地址
江門(mén)市江海區外海清瀾路278號1幢
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品經(jīng)營(yíng);醫療器械經(jīng)營(yíng);銷(xiāo)售:食品、保健食品、化妝品、農副產(chǎn)品;產(chǎn)品推廣服務(wù);代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
|