法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
湯群 | 100萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2016-11-14 | 91430102MA4L7CDM7E | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2021-11-17 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91430102MA4L7CDM7E | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 430102200289919 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 12 | MA4L7CDM7 | |||
地址
湖南省長(cháng)沙市芙蓉區文藝路街道人民路156號第54棟第一層門(mén)面
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
醫藥及醫療器材、預包裝食品、散裝食品、乳制品、日用百貨、化妝品、衛生消毒用品的零售;保健品、保健食品的銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),未經(jīng)批準不得從事P2P網(wǎng)貸、股權眾籌、互聯(lián)網(wǎng)保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù))
|