| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高苗 | 300萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2018-11-20 | 91130582MA0CY8U30R | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-11-20 至 2068-11-19 | 2018-11-20 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91130582MA0CY8U30R | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 130582000060297 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA0CY8U30 | |||
|
地址
河北省邢臺市沙河市機械通用零部件市場(chǎng)A區1排14號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
醫藥產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉讓?zhuān)猾F藥、獸藥原料藥、醫療器械、醫藥原料中間體、化工原料中間體(不含危險化學(xué)品)、化妝品、保健品、機械設備銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
|
|||||