法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
焦孟飛 | 80萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2019-11-13 | 91410900MA47P3D24Y | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2021-07-05 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91410900MA47P3D24Y | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410992000034676 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA47P3D24 | |||
地址
河南省濮陽(yáng)市華龍區人民路街道金堤路與人民路交叉口向北100米路東587號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
零售:藥品、食品、醫療器械、化妝品、保健品、衛生用品、消殺用品、孕嬰用品。
|