法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
任太梅 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2019-01-18 | 91411528MA469MFT17 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-01-18 至 無(wú)固定期限 | 2019-01-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91411528MA469MFT17 | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411528000035445 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA469MFT1 | |||
地址
息縣息夫人大道北段路東(汽車(chē)站東南角)。
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
食品、藥品、醫療器械、日用百貨、卷煙零售。
|