法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
康艷萍 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-09-04 | 91411602MA9FNE5889 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-09-04 至 無(wú)固定期限 | 2020-09-04 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91411602MA9FNE5889 | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411602020197291 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
周口市川匯區原草本大藥房 | - | MA9FNE588 | |||
地址
周口市川匯區五一路南段海燕技術(shù)學(xué)校樓下
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
零售:處方藥、非處方藥、乙類(lèi)非處方藥、中藥材、中藥飲片、藥品制劑、抗生藥、生化制品、生物制品(除疫苗)、第一類(lèi)、二類(lèi)醫療器械、預包裝食品、乳制品、保健食品、百貨、消毒用品、化妝品、紡織品、電子產(chǎn)品、家用電器***
|