法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李相蕊 | 200萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2014-10-27 | 914109003173823345 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2014-10-27 至 無(wú)固定期限 | 2019-06-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
914109003173823345 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410900001079874 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 54 | 317382334 | |||
地址
濮陽(yáng)市人民路中段路南
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
批發(fā)零售:中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健品、保健食品、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、消毒滅菌品、洗滌用品、化妝品、玻璃儀器、化學(xué)試劑、計生用品、第一、二、三類(lèi)醫療器械、衛生材料、橡膠制品、日用百貨、電子產(chǎn)品、家用電器;醫藥信息咨詢(xún);健康信息咨詢(xún);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;廣告設計;會(huì )議及展覽服務(wù);計算機軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
|