法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張彥委 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2008-09-23 | 914116815860310495 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2008-09-23 至 2030-12-31 | 2020-12-03 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
914116815860310495 | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411681300008632 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
河南金象醫藥有限公司匯仁堂藥店 | - | 586031049 | |||
地址
項城市交通西路
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥、非處方藥、中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、III類(lèi)6815注射穿刺器械、6866醫用高分子材料及制品銷(xiāo)售。
|