法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李春紅 | 8萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-11-02 | 91411522MA9FYCQY98 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-11-02 至 無(wú)固定期限 | 2020-11-02 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91411522MA9FYCQY98 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411522000066846 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA9FYCQY9 | |||
地址
河南省信陽(yáng)市光山縣孫鐵鋪鎮臥龍臺街道48號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)零售;第Ⅰ類(lèi)、第Ⅱ類(lèi)醫療器械零售;保健食品、預包裝食品、日化用品、消毒用品、日用百貨零售。
|