法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
秦鴻凱 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2005-11-11 | 91411081MA3X889N3L | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2005-11-11 至 無(wú)固定期限 | 2020-12-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91411081MA3X889N3L | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411081000010054 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
禹州市廣惠藥業(yè)有限公司關(guān)帝廟醫藥零售部 ; 禹州市廣惠藥業(yè)有限公司郭連零售部 | - | MA3X889N3 | |||
地址
禹州市郭連鎮郭東村2組
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)零售連鎖,醫療器械第Ⅰ類(lèi).Ⅱ類(lèi).Ⅲ類(lèi).保健食品、消毒產(chǎn)品零售。
|