法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李娜 | 30萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2016-04-21 | 91411426MA3X95BX5F | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2016-04-21 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91411426MA3X95BX5F | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411426000041045 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 2 | MA3X95BX5 | |||
地址
夏邑縣康復路中段財政局東50米路北
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)零售;第二類(lèi)、第三類(lèi)醫療器械及臨床檢驗分析儀器6840(不含體外診斷試劑)零售;日用百貨、化妝品、生活用品、保健品零售。
|