法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郭健魁 | 1萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
在業(yè) | 2019-05-19 | 92360702MA38L97J9T | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2021-05-26 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
92360702MA38L97J9T | 個(gè)體工商戶(hù) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 360702610330912 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA38L97J9 | |||
地址
贛州市章貢區贛江源大道2號富升大廈1308商務(wù)公寓、1309商務(wù)公寓B區7#(集群注冊
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
商務(wù)及信息服務(wù),市場(chǎng)調查分析,營(yíng)銷(xiāo)策劃,項目管理,醫藥技術(shù)推廣,會(huì )展、會(huì )務(wù)及技術(shù)***服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|