法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
肖東兵 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-05-12 | 91360722MA397RGG53 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-05-12 至 無(wú)固定期限 | 2020-05-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91360722MA397RGG53 | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 360722310023875 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA397RGG5 | |||
地址
江西省贛州市信豐縣小河鎮小河圩
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項目:非處方藥與處方藥(禁止類(lèi)、限制類(lèi)藥品除外)中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品;預包裝食品兼散裝食品、保健品食品、二類(lèi)醫療器械,消毒用品零售;(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目)
|