法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
貢常芬 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-09-28 | 91340111MA2W9D4A1T | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-09-28 至 無(wú)固定期限 | 2021-08-30 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91340111MA2W9D4A1T | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 340172000371631 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
合肥醫林堂藥房有限公司七店 | - | MA2W9D4A1 | |||
地址
安徽省合肥市肥西縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區紫蓬路244號合肥威希特汽車(chē)配件加工有限公司綜合辦公樓一層11、12號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、生物制品、日用百貨保健用品及食品、一二類(lèi)醫療器械、母嬰用品、預包裝食品、文體用品、辦公用品、電子產(chǎn)品、服裝鞋帽、消毒用品、化妝品批發(fā)兼零售;卷煙零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|