法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
薛亞軍 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-08-07 | 92321323MA225MRH0M | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-08-07 至 無(wú)固定期限 | 2022-01-04 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
92321323MA225MRH0M | 個(gè)體工商戶(hù) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 321323601321735 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
泗陽(yáng)裴圩鎮薛氏中草藥種植中心 | - | MA225MRH0 | |||
地址
宿遷市泗陽(yáng)縣裴圩鎮瓦房村
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項目:中草藥種植(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|