法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
秦洋 | 500萬(wàn)人民幣 | 20萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2002-12-10 | 91421000744617193M | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2002-12-10 至 無(wú)固定期限 | 2020-05-29 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91421000744617193M | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 421000000094528 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
荊州市驊龍織業(yè)有限公司 | 15 | 744617193 | |||
地址
湖北省荊州市沙市區楚天朗園18幢1單元1-112號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、醫療器械、無(wú)紡布、紡織原料銷(xiāo)售,紡織品生產(chǎn)、銷(xiāo)售,自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限制或禁止的商品和技術(shù)除外)。##(涉及許可經(jīng)營(yíng)項目,應取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))
|