法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
董振國 | 200萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2018-08-16 | 91410900MA45LNAK39 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-08-16 至 無(wú)固定期限 | 2018-08-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91410900MA45LNAK39 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 410993000072370 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 3 | MA45LNAK3 | |||
地址
河南省濮陽(yáng)市市轄區濮陽(yáng)市振興路賽博大廈1418室
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
醫藥信息咨詢(xún)、醫療器械第Ⅰ類(lèi)、醫療器械第Ⅱ類(lèi)、醫療器械第Ⅲ類(lèi);醫療設備的安裝及維修、醫療器械的技術(shù)研發(fā)及咨詢(xún)服務(wù)、健康咨詢(xún)服務(wù)(不含診療服務(wù));批發(fā):電子及通信設備、計算機及耗材、儀器儀表、辦公用品、化工產(chǎn)品及原料(不得經(jīng)營(yíng)危險品目錄內的產(chǎn)品)、苗木花卉、勞動(dòng)用品、健身器材;市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、會(huì )務(wù)會(huì )展服務(wù)
|