法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱興元 | 100萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2019-11-21 | 91320505MA20FKHX5W | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-11-21 至 無(wú)固定期限 | 2022-06-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91320505MA20FKHX5W | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 320512000465860 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 6 | MA20FKHX5 | |||
地址
蘇州市高新區通安鎮榮華花苑8幢106室
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
西藥零售,中藥零售,醫療用品及器材零售,保健輔助治療器材零售,動(dòng)物用藥品零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|