法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
夏燕飛 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2011-09-13 | 913307825835692142 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2011-09-13 至 9999-09-09 | 2019-04-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
913307825835692142 | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 330782000233388 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | 583569214 | |||
地址
浙江省義烏市稠江街道黎明村黎明路53號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥與非處方藥:中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品(以上均不包括冷藏冷凍藥品)零售(連鎖);化妝品、消毒用品、日用化學(xué)品(以上經(jīng)營(yíng)范圍不含危險化學(xué)品、易制毒化學(xué)品及監控化學(xué)品)、日用百貨、數碼電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、醫療器械(需許可證銷(xiāo)售的除外)、服裝零售;食品經(jīng)營(yíng)。
|