法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
武桂艷 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2021-05-24 | 91230921MA1CKRD05J | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-05-24 至 無(wú)固定期限 | 2021-05-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91230921MA1CKRD05J | 個(gè)人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230921100038009 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1CKRD05 | |||
地址
黑龍江省七臺河市勃利縣城西街圣地亞6號小區28號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)制劑、抗生素、生化藥品、中成藥、中藥飲片、生物制品(疫苗、血液制品除外)、保健品零售、醫療器械零售、消毒用品、日用護理用品、化妝品零售。
|