| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 姜鳴雁 | 20萬(wàn)人民幣 | 15萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2020-08-06 | 91230900MA1C75TP0R | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-08-06 至 無(wú)固定期限 | 2020-08-06 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91230900MA1C75TP0R | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230900100122479 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 2 | MA1C75TP0 | |||
|
地址
黑龍江省七臺河市桃山區德政小區6號樓
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、中成藥、生物制品(疫苗除外)、血液制品、醫療器械、食品、保健食品、保健用品、化妝品、洗滌用品、日用品、消殺用品(不含危險化學(xué)品)零售
|
|||||