法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
楊榮凱 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-10-28 | 92231282MA1CANXJ2U | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2020-10-28 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
92231282MA1CANXJ2U | 個(gè)體工商戶(hù) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 231282600448131 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1CANXJ2 | |||
地址
黑龍江省綏化市肇東市宋站鎮新鎮街一委十組
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
獸藥 飼料 飼料添加劑 零售
|