| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 趙剛 | 15萬(wàn)人民幣 | 15萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2016-03-28 | 91230382MA18XCT89J | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2016-03-28 至 無(wú)固定期限 | 2022-08-04 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91230382MA18XCT89J | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 230382120034976 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 2 | MA18XCT89 | |||
|
地址
密山市密山鎮光復路光明街榮恒一號開(kāi)發(fā)樓1層16號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、中藥飲片、生物制品、生化藥品、保健用品,保健食品,預包裝食品,醫療器械,日用品,化妝品零售;消毒用品零售。
|
|||||