法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張桂榮 | - | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-11-06 | 91230921MA1CB5UUXR | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-11-06 至 無(wú)固定期限 | 2020-11-06 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91230921MA1CB5UUXR | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230921100035571 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1CB5UUX | |||
地址
黑龍江省七臺河市勃利縣城西街5委56號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品、生物制品、II類(lèi)醫療器械、III類(lèi)醫療器械、保健食品、預包裝食品(糧油、干果、堅果、方便食品、糖果蜜餞、罐頭、烘焙食品、茶類(lèi)、非酒精飲料、咖啡、冷飲)、消毒產(chǎn)品、保健用品、化妝品、日用百貨、家用電器、通訊器材、文具用品、服裝、兒童玩具、針紡織品、玩具、孕嬰和兒童用品、五金交電、計劃生育用品零售。
|