法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳秀琴 | 20萬(wàn)人民幣 | 20萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2018-07-02 | 91152223MA0PXM499Y | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-07-02 至 無(wú)固定期限 | 2020-06-02 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91152223MA0PXM499Y | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 152223020656461 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA0PXM499 | |||
地址
內蒙古自治區興安盟扎賚特旗音德?tīng)栨倛F結路納蘭雅居四期1-1-1-114號門(mén)市
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、胰島素、保健品、化妝品、衛生用品、醫療器械、預包裝食品、日用品、消毒用品、洗滌用品銷(xiāo)售。
|