法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孫田江 | 2142.86萬(wàn)人民幣 | 2142.86萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2019-07-29 | 91320594MA1YT8NJ1B | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-07-29 至 無(wú)固定期限 | 2022-07-02 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91320594MA1YT8NJ1B | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 320594001025391 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1YT8NJ1 | |||
地址
蘇州吳中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區東吳南路2號3幢201室
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
醫藥科技領(lǐng)域內的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉讓?zhuān)谎邪l(fā)、批發(fā):藥品、醫用輔料、醫用包裝材料、醫療器械;從事上述貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|