法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓洪福 | 50萬(wàn)人民幣 | 50萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2019-04-29 | 91411421MA46NUX31L | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-04-29 至 無(wú)固定期限 | 2019-04-29 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91411421MA46NUX31L | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 411421000073098 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA46NUX31 | |||
地址
河南省商丘市民權縣褚廟鄉東街十字路口西南角
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、醫療器械、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、保健食品、日用品百貨、眼鏡、體育健身器材、化妝品、衛生用品、文具用品零售。
|