| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李兵 | 2318萬(wàn)人民幣 | 2318萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 1990-11-09 | 91410724173274085U | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 1990-11-09 至 無(wú)固定期限 | 2022-05-16 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91410724173274085U | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 410724000011846 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| 獲嘉縣醫藥公司 ; 獲嘉縣九州通醫藥有限公司 ; 獲嘉縣醫藥總公司 ; 河南九洲眾康醫藥有限公司 | 28 | 173274085 | |||
|
地址
獲嘉縣生產(chǎn)北街
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥材、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、精神藥品(第二類(lèi))批發(fā);第一、二、三類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售;保健食品、預包裝食品(含嬰幼兒配方乳粉)、散裝食品、洗化用品、消殺用品、儀器儀表、化妝品、保健用品、勞保用品、日用百貨、體育用品、電子產(chǎn)品、家用電器、衛生用器銷(xiāo)售;企業(yè)管理服務(wù),會(huì )務(wù)服務(wù),企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃,互聯(lián)網(wǎng)零售。
|
|||||