| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 趙秀玲 | 1001萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2018-03-13 | 91410500MA44YHUN9H | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-03-13 至 2038-03-12 | 2019-10-18 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91410500MA44YHUN9H | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 410500000030800 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA44YHUN9 | |||
|
地址
河南省安陽(yáng)市北關(guān)區U樂(lè )廣場(chǎng)22層15、16號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
內服藥品、注射藥品、外用藥品、生物藥品、中藥生物制劑、醫藥中間體原料、原料藥(化學(xué)原料藥、抗生素原料藥)、生化制劑、飲片、中成藥、中草藥(以上不含放射性藥品);生物技術(shù)香料、消毒用品、一類(lèi)、二類(lèi)醫療器械銷(xiāo)售;醫藥咨詢(xún)服務(wù);會(huì )議展覽展示服務(wù)
|
|||||