| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 尹桃英 | 550萬(wàn)人民幣 | 550萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2010-03-24 | 914110815531511671 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2010-03-24 至 2020-03-23 | 2017-04-19 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 914110815531511671 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 411081000002983 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | 553151167 | |||
|
地址
禹州市中華藥城北外6路20號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材購銷(xiāo)。
|
|||||