法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李昭付 | 29.3萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 1991-02-19 | 91520000598392749X | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
1991-02-19 至 無(wú)固定期限 | 2012-06-21 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91520000598392749X | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 520000000086806 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
貴州省醫藥工業(yè)公司 | - | 598392749 | |||
地址
貴州省貴陽(yáng)市云巖區黔靈西路199號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
制藥機械、醫藥用儀表、儀器、醫療機械(國家專(zhuān)項除外)、日用百貨、五金交電、建材、裝飾材料。無(wú)。
|