法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
胡信權 | 334萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2006-05-24 | 91520402MAAK2Y4R33 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2006-05-24 至 2019-03-31 | 2010-08-18 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91520402MAAK2Y4R33 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 522501000005338 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
安順振興醫藥有限公司 | - | MAAK2Y4R3 | |||
地址
貴州省安順市西秀區武當路4號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥材、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、精神藥品(第二類(lèi))、內部配送醫療性毒性藥品;Ⅲ :6815注射穿刺器械;6823醫用超聲儀器及有關(guān)設備;6846植入材料和人工器官;6864醫用衛生材料及敷料;6865醫用縫合材料及粘合劑;6866醫用高分子材料及制品。 Ⅱ:6801基礎外科手術(shù)器械;6820普通診察器械;6821醫用電子儀器設備;6841醫用化驗和基礎設備器具;保健食品銷(xiāo)售。(憑許可證在許可范圍和許可期限內從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|