| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陳正太 | 2000萬(wàn)人民幣 | 2000萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2016-04-19 | 91420700MA489M1L9Y | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2016-04-19 至 無(wú)固定期限 | 2021-11-12 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91420700MA489M1L9Y | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 420710000017593 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA489M1L9 | |||
|
地址
鄂州葛店開(kāi)發(fā)區建設大道西側(湖北綠金子藥業(yè)有限責任公司院內)
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品經(jīng)營(yíng)、食品流通項目的籌建(籌建期內不得開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
|
|||||