法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
鄒丹 | 1204萬(wàn)人民幣 | 597萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
開(kāi)業(yè) | 1990-03-24 | 91440608193874010T | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
1990-03-24 至 無(wú)固定期限 | 2021-12-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91440608193874010T | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 440684000006392 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
高明市醫藥企業(yè)集團貿易公司 ; 高明縣醫藥企業(yè)集團貿易公司 ; 高明縣藥材貿易公司 ; 佛山市高明區醫藥企業(yè)集團貿易公司 ; 佛山市天明醫藥有限公司 | 42 | 193874010 | |||
地址
佛山市高明區荷城街道滄江路滄洲巷1號2座
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
批發(fā):中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素原料藥、抗生素制劑、生化藥品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制劑、肽類(lèi)激素;銷(xiāo)售:第一類(lèi)醫療器械、第二類(lèi)醫療器械、第三類(lèi)醫療器械、化妝品、清潔用品、日用百貨;食品經(jīng)營(yíng);醫學(xué)技術(shù)、藥品技術(shù)研發(fā),技術(shù)轉讓及信息咨詢(xún)服務(wù);市場(chǎng)調查、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、企業(yè)管理咨詢(xún)、會(huì )務(wù)展覽、票務(wù)服務(wù);貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
|