法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張瀚 | 100萬(wàn)人民幣 | 10萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-03-25 | 91620123MA7289851U | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-03-25 至 2040-03-24 | 2020-03-25 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91620123MA7289851U | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 620123200079439 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA7289851 | |||
地址
甘肅省蘭州市榆中縣城關(guān)鎮興隆路54號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥批發(fā);蔬菜、食用菌及園藝作物種植;中藥零售;谷物、豆及薯類(lèi)批發(fā);蔬菜、菌類(lèi)、水果和堅果加工;中藥材種植;豆類(lèi)、油料和薯類(lèi)種植;其他農牧產(chǎn)品批發(fā);其他農副食品加工;中藥飲片加工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
|