法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
楊祥波 | 50萬(wàn)人民幣 | 10萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2018-03-19 | 91450900MA5N334909 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-03-19 至 無(wú)固定期限 | 2020-05-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91450900MA5N334909 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 450900000222417 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA5N33490 | |||
地址
玉林市玉州區江南路228號香港城A幢633室
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項目:原生中草藥、農副產(chǎn)品的批發(fā)兼零售;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規非禁止或限制的項目)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
|