法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李亞飛 | 300萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2019-08-16 | 91150102MA0QBUN686 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-08-16 至 2049-08-15 | 2019-08-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91150102MA0QBUN686 | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150102021623667 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 5 | MA0QBUN68 | |||
地址
內蒙古自治區呼和浩特市新城區北二環(huán)路舜和國際花園6號樓107號底商
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、Ⅲ三類(lèi)醫療器械、保健食品(以上項目憑許可經(jīng)營(yíng))、Ⅰ類(lèi)醫療器械、Ⅱ類(lèi)醫療器械、計生用品、日用品、洗滌用品、化妝品、消殺用品、文化用品、電子產(chǎn)品、辦公用品的銷(xiāo)售
|