| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 王韻棟 | 200萬(wàn)人民幣 | 200萬(wàn)人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2019-12-26 | 91411323MA47XMCR8M | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2019-12-26 至 無(wú)固定期限 | 2019-12-26 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91411323MA47XMCR8M | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 411323000065681 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA47XMCR8 | |||
|
地址
河南省南陽(yáng)市西峽縣紫金街道小城南路49-11
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材、農副產(chǎn)品購銷(xiāo);中藥材種植技術(shù)推廣
|
|||||