法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王耀君 | 200萬(wàn)人民幣 | 10.32萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2020-04-21 | 91230103MA1C2DBB60 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-04-21 至 無(wú)固定期限 | 2020-12-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91230103MA1C2DBB60 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230103101426469 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 5 | MA1C2DBB6 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區西大直街369號恒祥首府C棟1單元18層1號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
醫藥、計算機軟硬件領(lǐng)域內的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣;生物技術(shù)開(kāi)發(fā);批發(fā)兼零售:計算機軟硬件及耗材、化妝品、電子產(chǎn)品、工藝美術(shù)品(不含象牙及其制品)、建筑材料、保健用品、辦公用品、勞保用品、日用品、化工產(chǎn)品(不含危險品);企業(yè)管理咨詢(xún);企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;電腦圖文設計;電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。
|