法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王全高 | 100萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2019-12-27 | 91410103MA47XTLM3X | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-12-27 至 無(wú)固定期限 | 2020-04-02 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91410103MA47XTLM3X | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 410103000534219 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
河南麻正堂醫療科技有限公司 | - | MA47XTLM3 | |||
地址
河南省鄭州市二七區馬寨產(chǎn)業(yè)集聚區日照路2號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
醫藥新產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);藥品零售;衛生用品、儀器儀表、醫療設備、一類(lèi)、二類(lèi)醫療器械、防護用品、勞保用品、預包裝食品、日用百貨、洗化用品、中藥飲片、保健食品、保健用品、化妝品、消毒用品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售;中藥材的種植、加工及銷(xiāo)售;初級農產(chǎn)品加工及銷(xiāo)售;商務(wù)信息咨詢(xún);生活美容服務(wù);健康信息咨詢(xún);保健按摩服務(wù)。
|