| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 薛長(cháng)勝 | 5.5萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
| 存續 | 2015-10-30 | 91150202MA0MW6FP89 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2015-10-30 至 2045-10-29 | 2020-12-28 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91150202MA0MW6FP89 | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 150202000054209 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| 包頭市祥鍵源醫藥有限公司 | 4 | MA0MW6FP8 | |||
|
地址
內蒙古自治區包頭市東河區巴彥塔拉大街融石大廈一層西底店102號
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
許可經(jīng)營(yíng)項目:中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品除疫苗的零售(憑藥品經(jīng)營(yíng)許可證在有效期內經(jīng)營(yíng))。 一般經(jīng)營(yíng)項目:預包裝食品(不含冷藏冷凍食品)、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、勞保用品、防護用品、計生用品、眼鏡、母嬰用品、健身器材、特殊食品、保健食品、化妝品、針織用品、洗滌用品、消毒用品、消殺用品、一二類(lèi)醫療器械的零售;電子商務(wù)(不含需審批項目)
|
|||||