法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
楊薇 | 50萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統一社會(huì )信用代碼 | |||
存續 | 2018-11-13 | 91150105MA0Q2QWT3D | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-11-13 至 無(wú)固定期限 | 2019-05-08 | ||||
納稅人識別號 | 公司類(lèi)型 | ||||
91150105MA0Q2QWT3D | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150105020940343 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | 1 | MA0Q2QWT3 | |||
地址
內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區人民路巨華房地產(chǎn)公司綜合樓一層5號
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、Ⅰ類(lèi)、Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)醫療器械、胰島素、蛋白同化制劑、肽類(lèi)激素、保健食品、預包裝食品、乳制品、物料診療及康復設備、中藥器械、醫用衛生材料及輔料、醫用高分子材料及制品、超聲霧化器、超聲按摩儀、手提式氧氣(發(fā)生器)、化妝品、日用品、玻璃制品、體育用品、儀器儀表、家用電器、眼鏡的銷(xiāo)售。
|